Opłaty obowiązujące na cmentarzu parafii pw. Św. Józefa w Cycowie od 02.04.2024 r.
W związku z pogrzebem | Bez związku z pogrzebem | ||
1. Dzierżawa miejsca podlegająca odnowieniu po 20 latach | |||
---|---|---|---|
a) miejsce pod grób ziemny pierwsza opłata | 200,00 zł | 456,00 zł | |
b) miejsce pod grób murowany dla jednej osoby, pierwsza opłata | 400,00 zł | 600,00 zł | |
c) miejsce pod grób ziemny, odnowienie | 228,00 zł | ||
d) miejsce pod grób murowany dla jednej osoby, odnowienie | 456,00 zł | ||
2. Dzierżawa miejsca niepodlegająca odnowieniu po 20 latach | |||
a) miejsce pod grób murowany do pochowania dwóch osób | 500,00 zł | 800,00 zł | |
3. Opłata za przekształcenie | |||
a) dotyczy grobów wymienionych w punkcie 1, przebudowywanych na wymienione w punkcie 2 | 450,00 zł | 600,00 zł | |
4. Coroczna płata za utrzymanie porządku | |||
a) dotyczy wszystkich grobów, wynosi rocznie | 30,00 zł | ||
5. Opłaty administracyjne: | |||
a) wjazd na teren cmentarza | 150,00 zł | ||
b) ustawienie ławki | 300,00 zł | ||
6. Usługi związane z pogrzebem: | |||
a) pochówek do grobu otwieranego z góry | 700,00 zł | ||
b) pochówek do grobu otwieranego z podkopu | 1000,00 zł | ||
c) pochówek do grobu ziemnego | 1000,00 zł | ||
d) pochowanie urny | 500,00 zł | ||
e) ekshumacja | 1200,00 zł | ||
7. Usługi budowlane i remontowe wyceniane są indywidualnie | |||
8. Miejsce i grób dla dziecka –½ ceny | |||
9. Ekshumacja zwłok dziecka –½ ceny | |||
10. Sprzedaż grobów | |||
a) grób murowany do pochowania jednej osoby | 1600,00 zł | 2200,00 zł | |
b) grób murowany do pochowania dwóch osób | 3400,00 zł | 4000,00 zł |
Podane ceny są cenami brutto.